Bajnokság állása
A Napkorona Bajnokság aktuális állása.
5 000 fő alatti lakosú települések
| Település | Pontszám |
|---|---|
| Dötk | 15417 |
| Nagypáli | 7432 |
| Csitár-Nógrádgárdony | 3269 |
| Szentgyörgyvölgy | 2789 |
| Tihany | 2584 |
5 000 fő és 50 000 fő közötti lakosú települések
| Település | Pontszám |
|---|---|
| Budaörs | 498 |
| Tapolca | 484 |
| Törökbálint | 372 |
| Martfű | 195 |
| Orosháza | 161 |
50 000 fő feletti lakosú települések
| Település | Pontszám |
|---|---|
| Budapest III. Óbuda | 131 |
| Sopron | 107 |
| Budapest XX. Pesterzsébet | 86 |
| Szeged | 58 |
| Budapest XI. Újbuda | 49 |





