Bajnokság állása
A Napkorona Bajnokság aktuális állása.
5 000 fő alatti lakosú települések
| Település | Pontszám |
|---|---|
| Dötk | 14231 |
| Nagypáli | 7270 |
| Újszilvás | 4933 |
| Csitár-Nógrádgárdony | 3269 |
| Szentgyörgyvölgy | 3012 |
5 000 fő és 50 000 fő közötti lakosú települések
| Település | Pontszám |
|---|---|
| Tapolca | 601 |
| Sümeg | 522 |
| Budaörs | 499 |
| Törökbálint | 353 |
| Orosháza | 285 |
50 000 fő feletti lakosú települések
| Település | Pontszám |
|---|---|
| Budapest III. Óbuda | 133 |
| Sopron | 104 |
| Szeged | 90 |
| Budapest XX. Pesterzsébet | 88 |
| Budapest XI. Újbuda | 46 |





